1.
2
3. He maeneene te rere, a ko te kaha o te hanga i te taua korero he tino teitei ake i te mea o nga hoa.
4. Ko nga matūriki oti he pai te ahua me te whakakotahitanga nui, e whakaoti ana i te raru o te makahanga o te rauemi.
5
Mo te Muyang Plallet Mill: Muzl180, Muzl320, Muzl600, Muzl1200, Muzl1200, Muzl1210, Muzl1210, Muzl1610, Muzl1610, Muzl1610, Muzl1610, Muzl1610, Muzl2010, Muzl2010; Muzl350x, Muzl420x, Muzl600x, Muzl1200x
(Ina koa mo te kai paraoa paraoa, diameter: 1.2-2.5mm)
Faresun350, Fastrun420, Famine550, Famine700, Famine1210
Rauemi: Ko te kowiri tio-kounga nui
Te tukatuka Aranga: Ø 1.0mm - 9.0mm
Ko te diameter o waho o te mahinga mahi: Ø 300mm - 1200mm
Te diamter o roto o te kaimahi miihini: Ø 200mm - 900mm
Te Matanui Mata: HRC-Walled HRC 50-55
Momo noa: HRC 54-58
Ramio Whakanui: E ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko
Rārangitanga | Āhua | Rahi (mm) | Te rahi o te ahua (mm) |
Muzl | 350 | 422 * 350 * 142 | 100 |
Muzl | 420 | 495 * 420 * 180 | 138 |
Muzl | 420t | 604 * 460 * 216 | 140 |
Muzl | 420tw (460-160) | 560 * 460 * 209 | 160 |
Muzl | 460 | 560 * 460 * 185 | 140 |
Muzl | 460-138 | 560 * 460 * 185 | 138 |
Muzl | 460 (hoop) | 605 * 460 * 215 | 138 |
Muzl | 600 (hoop) | 735 (670) * 550 * 260 | 170 |
Muzl | 600 (momo whiu) | 670 * 550 * 235 | 170 |
Muzl | 610 (momo whiu) | 640 * 520 * 237 | 178 |
Muzl | 610m | 680 * 520 * 182 | 82 |
Muzl | 600T | 670 * 552 * 255 | 190 |
Muzl | 610tw | 670 * 551 * 285 | 220 |
Muzl | 1200 | 791 * 650 * 245 | 175 |
Muzl | 1210c | 752 * 632 * 256 | 196 |
Muzl | 1610c | 960 * 802 * 315 | 223 |
Muzl | K15 | 750 * 535 * 308 | 190 |
Muzl | K25 | 790 * 577 * 356 | 210 |
Muzl | K35 |
Mo te tangata e aro ana ki a maatau taonga i muri i a koe ka tirotiro i to maatau hua, tena koa koa koa kia uru atu koe ki a maatau uiui. Ka taea e koe te tuku imeera ki a maatau me te whakapiri mai ki a maatau mo te uiui ka hoki mai ano ki a koe i te wa e taea ai.