• 未标题-1

Utu Whakataetae SZLH350 ngeru ngeru Pellet Making Miihini me te CE tofu ngeru ngeru hanga raina whakakai miihini mira pellet

Whakaahuatanga Poto:

Miihini Hanga Pellet,
miihini hanga para ngeru,
paru ngeru tofu,
miihini pire mate mowhiti mira pire SZLH250/SZLH320/SZLH350/SZLH420/SZLH508

 

 

 

 


Taipitopito Hua

Tohu Hua

 

Tūemi Tawhā Hangarau
Tauira SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
Raukaha(t/h) 0.5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
Hiko (kw) Motika Matua 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
Kaiwhangai 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5
Waehere 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11
Mowhiti Mowhiti Dianeroto Roto (mm) φ250mm φ320mm φ350mm φ400mm φ420mm φ508mm
Whānui whai hua(mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100mm 120mm
Tere Tītaka(rpm) Ringa Mate 328 328 328 248 248 248
Kaiwhangai 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
Waehere 300 300 300 270 270 270
Rahi Pellet(mm) φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm
Tau Roera 2 2 2 2 2 2

putea whakaahua (2)

putea whakaahua (3)

 

 

 

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou