• 未标题-1

Mīhini Hanga Pellet Para Ngeru SZLH350 Utu Whakataetae me te raina whakaputa para ngeru tofu CE mīhini mira pellet mate mowhiti

Whakaahuatanga Poto:

Mīhini Hanga Pellet
mīhini hanga para ngeru
paru ngeru tofu
mīhini mira ...

 

 

 

 

 


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

 

Taonga Ngā Tawhā Hangarau
Tauira SZLH250 SZLH320 SZLH350 SZLH400 SLH420 SZLH508
Te kaha (t/h) 0.5-1 2-5 2-7 3-12 3-14 4-20
Mana(kw) Mōta Matua 15 37 55 75/90 90/110 110/132/160
Kaiwhāngai 0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 1.5
Whakangawari tinana 2.2 2.2 3 5.5 5.5 11
Te Diameter o Roto o te Mowhiti Mate (mm) φ250mm φ320mm φ350mm φ400mm φ420mm φ508mm
Whānui whai hua (mm) 60mm 60mm 60mm 80mm 100mm 120mm
Tere Hurihuri(rpm) Mowhiti Mate 328 328 328 248 248 248
Kaiwhāngai 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120 12-120
Whakangawari tinana 300 300 300 270 270 270
Rahi o te Pellet (mm) φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm φ1.0-10mm
Tau Rōra 2 2 2 2 2 2

putea whakaahua (2)

putea whakaahua (3)

 

 

 

 


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou